SLA-technologie voor 3D-printen met kunststof
Materiaaleigenschappen en toepassingen van de SLA-methode voor 3D-printen met kunststof
| 3D Druktechnologie | Materiaalcategorie | Naam materiaal | Kleuroptie | Nabewerking | Dimensionale nauwkeurigheid | Voordelen | Beperkingen | Toepassingen | Maximale bestandsgrootte (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | Fotopolymeerhars | ABS-achtig | Wit | Schuren, Kraalstralen, Schilderen, Silkscreen, Vacuümplateren, UV Coating, Lasergraveren | ±0,2-0,5 mm | Kosteneffectief, Snelle doorlooptijd, Montagemogelijkheden, Geen beperkingen qua omvang | Broos materiaal, Hittebestendigheid \~40 °C, Vergeelt na verloop van tijd zonder coating, Beperkt hergebruik van schroefgaten | Prototypes, Autosector, Medisch, Consumentenelektronica, Speelgoed, Machines, Lucht- en ruimtevaart | 1200×600×400 |
| ABS-achtig | Geel | Kosteneffectief, Snelle doorlooptijd, Montagemogelijkheden, Geen beperkingen qua omvang | Broos materiaal, Hittebestendigheid \~40 °C, Vergeelt na verloop van tijd zonder coating, Beperkt hergebruik van schroefgaten | ||||||
| ABS-achtig | Groen | Kosteneffectief, Snelle doorlooptijd, Montagemogelijkheden, Geen beperkingen qua omvang | Broos materiaal, Hittebestendigheid \~40 °C, Vergeelt na verloop van tijd zonder coating, Beperkt hergebruik van schroefgaten | ||||||
| ABS-achtig | Zwart | Kosteneffectief, Snelle doorlooptijd, Montagemogelijkheden, Geen beperkingen qua omvang | Broos materiaal, Hittebestendigheid \~40 °C, Vergeelt na verloop van tijd zonder coating, Beperkt hergebruik van schroefgaten | ||||||
| SLA | Fotopolymeerhars | PC-achtig | Transparant | Schuren, Bijschaven, Kraalstralen, Schilderen, Silkscreen, Vacuümplateren, Lasergraveren | ±0,2-0,5 mm | Betaalbare prijzen, Korte doorlooptijd, Montage mogelijk, Onbeperkte opslagcapaciteit | 90% transparantie max (vs CNC-bewerking), Beperkte visuele duidelijkheid | Transparante onderdelen, Lampenkappen, Modellen weergeven | 600×600×400 |
| PC-achtig | Semi-transparant | Betaalbare prijzen, Korte doorlooptijd, Montage mogelijk, Onbeperkte opslagcapaciteit | 90% transparantie max (vs CNC-bewerking), Beperkte visuele duidelijkheid |
| 3D Druktechnologie | SLA |
| Materiaalcategorie | Fotopolymeerhars |
| Naam materiaal | ABS-achtig |
| Kleuroptie | Wit |
| Nabewerking | Schuren, Kraalstralen, Schilderen, Silkscreen, Vacuümplateren, UV Coating, Lasergraveren |
| Dimensionale nauwkeurigheid | ±0,2-0,5 mm |
| Voordelen | Kosteneffectief, Snelle doorlooptijd, Montagemogelijkheden, Geen beperkingen qua omvang |
| Beperkingen | Broos materiaal, Hittebestendigheid \~40 °C, Vergeelt na verloop van tijd zonder coating, Beperkt hergebruik van schroefgaten |
| Toepassingen | Prototypes, Autosector, Medisch, Consumentenelektronica, Speelgoed, Machines, Lucht- en ruimtevaart |
| Maximale bestandsgrootte (mm) | 1200×600×400 |
| 3D Druktechnologie | SLA |
| Materiaalcategorie | Fotopolymeerhars |
| Naam materiaal | ABS-achtig |
| Kleuroptie | Geel |
| Nabewerking | Schuren, Kraalstralen, Schilderen, Silkscreen, Vacuümplateren, UV Coating, Lasergraveren |
| Dimensionale nauwkeurigheid | ±0,2-0,5 mm |
| Voordelen | Kosteneffectief, Snelle doorlooptijd, Montagemogelijkheden, Geen beperkingen qua omvang |
| Beperkingen | Broos materiaal, Hittebestendigheid \~40 °C, Vergeelt na verloop van tijd zonder coating, Beperkt hergebruik van schroefgaten |
| Toepassingen | Prototypes, Autosector, Medisch, Consumentenelektronica, Speelgoed, Machines, Lucht- en ruimtevaart |
| Maximale bestandsgrootte (mm) | 1200×600×400 |
| 3D Druktechnologie | SLA |
| Materiaalcategorie | Fotopolymeerhars |
| Naam materiaal | ABS-achtig |
| Kleuroptie | Groen |
| Nabewerking | Schuren, Kraalstralen, Schilderen, Silkscreen, Vacuümplateren, UV Coating, Lasergraveren |
| Dimensionale nauwkeurigheid | ±0,2-0,5 mm |
| Voordelen | Kosteneffectief, Snelle doorlooptijd, Montagemogelijkheden, Geen beperkingen qua omvang |
| Beperkingen | Broos materiaal, Hittebestendigheid \~40 °C, Vergeelt na verloop van tijd zonder coating, Beperkt hergebruik van schroefgaten |
| Toepassingen | Prototypes, Autosector, Medisch, Consumentenelektronica, Speelgoed, Machines, Lucht- en ruimtevaart |
| Maximale bestandsgrootte (mm) | 1200×600×400 |
| 3D Druktechnologie | SLA |
| Materiaalcategorie | Fotopolymeerhars |
| Naam materiaal | ABS-achtig |
| Kleuroptie | Zwart |
| Nabewerking | Schuren, Kraalstralen, Schilderen, Silkscreen, Vacuümplateren, UV Coating, Lasergraveren |
| Dimensionale nauwkeurigheid | ±0,2-0,5 mm |
| Voordelen | Kosteneffectief, Snelle doorlooptijd, Montagemogelijkheden, Geen beperkingen qua omvang |
| Beperkingen | Broos materiaal, Hittebestendigheid \~40 °C, Vergeelt na verloop van tijd zonder coating, Beperkt hergebruik van schroefgaten |
| Toepassingen | Prototypes, Autosector, Medisch, Consumentenelektronica, Speelgoed, Machines, Lucht- en ruimtevaart |
| Maximale bestandsgrootte (mm) | 1200×600×400 |
| 3D Druktechnologie | SLA |
| Materiaalcategorie | Fotopolymeerhars |
| Naam materiaal | PC-achtig |
| Kleuroptie | Transparant |
| Nabewerking | Schuren, Bijschaven, Kraalstralen, Schilderen, Silkscreen, Vacuümplateren, Lasergraveren |
| Dimensionale nauwkeurigheid | ±0,2-0,5 mm |
| Voordelen | Betaalbare prijzen, Korte doorlooptijd, Montage mogelijk, Onbeperkte opslagcapaciteit |
| Beperkingen | 90% transparantie max (vs CNC-bewerking), Beperkte visuele duidelijkheid |
| Toepassingen | Prototypes, Autosector, Medisch, Consumentenelektronica, Speelgoed, Machines, Lucht- en ruimtevaart |
| Maximale bestandsgrootte (mm) | 600×600×400 |
| 3D Druktechnologie | SLA |
| Materiaalcategorie | Fotopolymeerhars |
| Naam materiaal | PC-achtig |
| Kleuroptie | Semi-transparant |
| Nabewerking | Schuren, Bijschaven, Kraalstralen, Schilderen, Silkscreen, Vacuümplateren, Lasergraveren |
| Dimensionale nauwkeurigheid | ±0,2-0,5 mm |
| Voordelen | Betaalbare prijzen, Korte doorlooptijd, Montage mogelijk, Onbeperkte opslagcapaciteit |
| Beperkingen | 90% transparantie max (vs CNC-bewerking), Beperkte visuele duidelijkheid |
| Toepassingen | Prototypes, Autosector, Medisch, Consumentenelektronica, Speelgoed, Machines, Lucht- en ruimtevaart |
| Maximale bestandsgrootte (mm) | 600×600×400 |

















