| Materiaal | Roestvrij staal | |
|---|---|---|
| Cijfer | 316L | |
| Hoofdcompositie | Fe: bal | |
| Cr: 16~18% | ||
| In: 10~14% | ||
| ma: 2~3% | ||
| Fysieke eigenschappen | Poederdeeltjesgrootte | 15-53 urn |
| Vloeibaarheid (s/50g) | 16~18 | |
| Tik op Dichtheid (g/cm³) | 4.5~4,7 | |
| Schijnbare dichtheid (g/cm³) | 4.0~4,2 | |
| Dikte | Dikte | 7.9 |
| Monster theoretische dichtheid | >99% | |
| As-built eigendommen | Hardheid | 13~15HRC |
| Treksterkte/Rm | 580MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 490MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 32% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
| Warmtebehandelde eigenschappen | Hardheid | 13~15HRC |
| Treksterkte/Rm | 670MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 550MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 35% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | 45% | |
| Elasticiteitsmodulus/E | 185GPa | |
| Materiaal | Roestvrij staal | |
|---|---|---|
| Cijfer | 17-4PH | |
| Hoofdcompositie | Fe: bal | |
| Cr: 15.5~17,5% | ||
| In: 3~5% | ||
| Cu: 3~5% | ||
| Fysieke eigenschappen | Poederdeeltjesgrootte | 5-53 urn |
| Vloeibaarheid (s/50g) | 16~18 | |
| Tik op Dichtheid (g/cm³) | 4.5~4,7 | |
| Schijnbare dichtheid (g/cm³) | 4.0~4,2 | |
| Dikte | Dikte | 7.9 |
| Monster theoretische dichtheid | >99% | |
| As-built eigendommen | Hardheid | 18~22 HRC |
| Treksterkte/Rm | 860MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 700MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 19% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
| Warmtebehandelde eigenschappen | Hardheid | 32~42 HRC |
| Treksterkte/Rm | 1340MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 1210MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 13% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
| Materiaal | Vormstaal | |
|---|---|---|
| Cijfer | 18Ni300 | |
| Hoofdcompositie | Fe: bal | |
| In: 17~19% | ||
| Co: 8.5~9,5% | ||
| ma: 4.5~5,2% | ||
| Fysieke eigenschappen | Poederdeeltjesgrootte | 15-53 urn |
| Vloeibaarheid (s/50g) | 19.3 | |
| Tik op Dichtheid (g/cm³) | 4.8~4,9 | |
| Schijnbare dichtheid (g/cm³) | 4.2~4,5 | |
| Dikte | Dikte | 8.09 |
| Monster theoretische dichtheid | >99% | |
| As-built eigendommen | Hardheid | 38 ~42 HRC |
| Treksterkte/Rm | 1177MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 980MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 8% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | 40% | |
| Elasticiteitsmodulus/E | 113GPa | |
| Warmtebehandelde eigenschappen | Hardheid | 54-57HRC |
| Treksterkte/Rm | 2163MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 1920MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 2.50% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | 10% | |
| Elasticiteitsmodulus/E | 125GPa | |
| Materiaal | Titaniumlegering | |
|---|---|---|
| Cijfer | TC4 | |
| Hoofdcompositie | Van: bal | |
| Al: 5.5~6,75% | ||
| V: 3.5~4,5% | ||
| Fysieke eigenschappen | Poederdeeltjesgrootte | 15-53 urn |
| Vloeibaarheid (s/50g) | 36~40 | |
| Tik op Dichtheid (g/cm³) | 2.7~2,85 | |
| Schijnbare dichtheid (g/cm³) | 2.3~2,5 | |
| Dikte | Dikte | 4.56 |
| Monster theoretische dichtheid | >99% | |
| As-built eigendommen | Hardheid | 380HV |
| Treksterkte/Rm | 1000MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 950MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 7% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | 105GPa | |
| Warmtebehandelde eigenschappen | Hardheid | 350HV |
| Treksterkte/Rm | 1000 | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 825 | |
| Verlenging bij breuk/A | 14% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | 125GPa | |
| Materiaal | Aluminiumlegering | |
|---|---|---|
| Cijfer | AlSi10Mg | |
| Hoofdcompositie | Al: bal | |
| En: 9.0~11% | ||
| mgr: 0.2~0,45% | ||
| Fysieke eigenschappen | Poederdeeltjesgrootte | 15-53 urn |
| Vloeibaarheid (s/50g) | 150 | |
| Tik op Dichtheid (g/cm³) | 1.55 | |
| Schijnbare dichtheid (g/cm³) | 1.3~1,45 | |
| Dikte | Dikte | 2.7 |
| Monster theoretische dichtheid | ≥99,3% | |
| As-built eigendommen | Hardheid | / |
| Treksterkte/Rm | 420MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 240MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 5.50% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | 44GPa | |
| Warmtebehandelde eigenschappen | Hardheid | / |
| Treksterkte/Rm | 330MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 210MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 11.00% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
| Materiaal | Aluminiumlegering (Geanodiseerd) | |
|---|---|---|
| Cijfer | 6061 | |
| Hoofdcompositie | Al: bal | |
| mgr: 0.8~1,2% | ||
| En: 0.4~0,8% | ||
| Fysieke eigenschappen | Poederdeeltjesgrootte | 15-53 urn |
| Vloeibaarheid (s/50g) | 120 | |
| Tik op Dichtheid (g/cm³) | 1.5 | |
| Schijnbare dichtheid (g/cm³) | 1.2 | |
| Dikte | Dikte | 2.7 |
| Monster theoretische dichtheid | ≥98% | |
| As-built eigendommen | Hardheid | / |
| Treksterkte/Rm | 290MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 250MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 14% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
| Warmtebehandelde eigenschappen | Hardheid | / |
| Treksterkte/Rm | / | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | / | |
| Verlenging bij breuk/A | / | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
| Materiaal | Koper-chroom-zirkoniumlegering | |
|---|---|---|
| Cijfer | CuCrZr | |
| Hoofdcompositie | Cu: bal(≥98%) | |
| Cr: 0.5~1,5% | ||
| Zr: 0.05~0,25% | ||
| Fysieke eigenschappen | Poederdeeltjesgrootte | 15-53 urn |
| Vloeibaarheid (s/50g) | 18~22 | |
| Tik op Dichtheid (g/cm³) | 5.2 | |
| Schijnbare dichtheid (g/cm³) | 4.0~4,4 | |
| Dikte | Dikte | 8.9 |
| Monster theoretische dichtheid | ≥99,3% | |
| As-built eigendommen | Hardheid | 90HV |
| Treksterkte/Rm | 350MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 250MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 30% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
| Warmtebehandelde eigenschappen | Hardheid | 90HV |
| Treksterkte/Rm | 543MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 432 MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 21% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | Geleidbaarheid IACS: ≥85% | |
| Materiaal | Tinbronslegering | |
|---|---|---|
| Cijfer | CuSn10 | |
| Hoofdcompositie | Cu: bal | |
| sn: 9.0~11% | ||
| Zn: 0.5% | ||
| Fysieke eigenschappen | Poederdeeltjesgrootte | 15-53 urn |
| Vloeibaarheid (s/50g) | 16 | |
| Tik op Dichtheid (g/cm³) | 5.8 | |
| Schijnbare dichtheid (g/cm³) | 4.2~4,8 | |
| Dikte | Dikte | 8.64 |
| Monster theoretische dichtheid | ≥98% | |
| As-built eigendommen | Hardheid | 150HV |
| Treksterkte/Rm | 578MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 470MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 23.90% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
| Warmtebehandelde eigenschappen | Hardheid | / |
| Treksterkte/Rm | / | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | / | |
| Verlenging bij breuk/A | / | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
| Materiaal | Op nikkel gebaseerde superlegering | |
|---|---|---|
| Cijfer | GH4169 | |
| Hoofdcompositie | In: 50~55% | |
| Cr: 17~21% | ||
| Fe: bal | ||
| Fysieke eigenschappen | Poederdeeltjesgrootte | |
| Vloeibaarheid (s/50g) | 14 | |
| Tik op Dichtheid (g/cm³) | 4.9 | |
| Schijnbare dichtheid (g/cm³) | 4.41 | |
| Dikte | Dikte | 8.24 |
| Monster theoretische dichtheid | ≥99% | |
| As-built eigendommen | Hardheid | 220HV |
| Treksterkte/Rm | 1158MPa | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | 914MPa | |
| Verlenging bij breuk/A | 14% | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
| Warmtebehandelde eigenschappen | Hardheid | / |
| Treksterkte/Rm | / | |
| Opbrengststerkte/Rp0,2 | / | |
| Verlenging bij breuk/A | / | |
| Reductie van oppervlakte/Z | / | |
| Elasticiteitsmodulus/E | / | |
Wij beschikken over tientallen SLM 3D-printers voor industrieel gebruik.
En de belangrijkste veelgebruikte metalen materialen zijn deze:
- Aluminiumlegering (6061 / AlSi10Mg / 7075)
- Roestvrij staal (316L / 304L / 17-4 / 347)
- Titaniumlegering (TC4 / TA1)
- Vormstaal (S136/HB/CX/1.2709)
- Nikkelrijke legering (GH4169 / GH3128 / INCONEL625)
- Messing legering (CuCrZr / Tin Brons)
DT is een – stop met 3D-printplatform.
Niet alleen omdat wij tientallen SLM 3D-printers en kunststof 3D-printers hebben, maar ook, waarin wij hebben geïnvesteerd 6 3D – drukkerijen en CNC-bewerkingsgerelateerde fabrieken.

Dus als u persoonlijke wensen heeft op het gebied van materialen en maatwerk wilt, U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen.












