| Material | Edelstahl | |
|---|---|---|
| Grad | 316L | |
| Hauptkomposition | Fe: bal | |
| Cr: 16~18 % | ||
| In: 10~14 % | ||
| Mo: 2~3% | ||
| Physikalische Eigenschaften | Pulverpartikelgröße | 15-53 μm |
| Fließfähigkeit (s/50g) | 16~18 | |
| Tippen Sie auf Dichte (g/cm³) | 4.5~4,7 | |
| Scheinbare Dichte (g/cm³) | 4.0~4.2 | |
| Dichte | Dichte | 7.9 |
| Beispiel für die theoretische Dichte | >99% | |
| Bestandsimmobilien | Härte | 13~15HRC |
| Zugfestigkeit/Rm | 580MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 490MPa | |
| Bruchdehnung/A | 32% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
| Wärmebehandelte Eigenschaften | Härte | 13~15HRC |
| Zugfestigkeit/Rm | 670MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 550MPa | |
| Bruchdehnung/A | 35% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | 45% | |
| Elastizitätsmodul/E | 185GPa | |
| Material | Edelstahl | |
|---|---|---|
| Grad | 17-4PH | |
| Hauptkomposition | Fe: bal | |
| Cr: 15.5~17,5 % | ||
| In: 3~5% | ||
| Cu: 3~5% | ||
| Physikalische Eigenschaften | Pulverpartikelgröße | 5-53 μm |
| Fließfähigkeit (s/50g) | 16~18 | |
| Tippen Sie auf Dichte (g/cm³) | 4.5~4,7 | |
| Scheinbare Dichte (g/cm³) | 4.0~4.2 | |
| Dichte | Dichte | 7.9 |
| Beispiel für die theoretische Dichte | >99% | |
| Bestandsimmobilien | Härte | 18~22HRC |
| Zugfestigkeit/Rm | 860MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 700MPa | |
| Bruchdehnung/A | 19% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
| Wärmebehandelte Eigenschaften | Härte | 32~42HRC |
| Zugfestigkeit/Rm | 1340MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 1210MPa | |
| Bruchdehnung/A | 13% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
| Material | Formstahl | |
|---|---|---|
| Grad | 18Ni300 | |
| Hauptkomposition | Fe: bal | |
| In: 17~19 % | ||
| Co: 8.5~9,5 % | ||
| Mo: 4.5~5,2 % | ||
| Physikalische Eigenschaften | Pulverpartikelgröße | 15-53 μm |
| Fließfähigkeit (s/50g) | 19.3 | |
| Tippen Sie auf Dichte (g/cm³) | 4.8~4,9 | |
| Scheinbare Dichte (g/cm³) | 4.2~4,5 | |
| Dichte | Dichte | 8.09 |
| Beispiel für die theoretische Dichte | >99% | |
| Bestandsimmobilien | Härte | 38 ~42 HRC |
| Zugfestigkeit/Rm | 1177MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 980MPa | |
| Bruchdehnung/A | 8% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | 40% | |
| Elastizitätsmodul/E | 113GPa | |
| Wärmebehandelte Eigenschaften | Härte | 54-57HRC |
| Zugfestigkeit/Rm | 2163MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 1920MPa | |
| Bruchdehnung/A | 2.50% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | 10% | |
| Elastizitätsmodul/E | 125GPa | |
| Material | Titanlegierung | |
|---|---|---|
| Grad | TC4 | |
| Hauptkomposition | Von: bal | |
| Al: 5.5~6,75 % | ||
| V: 3.5~4,5 % | ||
| Physikalische Eigenschaften | Pulverpartikelgröße | 15-53 μm |
| Fließfähigkeit (s/50g) | 36~40 | |
| Tippen Sie auf Dichte (g/cm³) | 2.7~2,85 | |
| Scheinbare Dichte (g/cm³) | 2.3~2,5 | |
| Dichte | Dichte | 4.56 |
| Beispiel für die theoretische Dichte | >99% | |
| Bestandsimmobilien | Härte | 380HV |
| Zugfestigkeit/Rm | 1000MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 950MPa | |
| Bruchdehnung/A | 7% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | 105GPa | |
| Wärmebehandelte Eigenschaften | Härte | 350HV |
| Zugfestigkeit/Rm | 1000 | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 825 | |
| Bruchdehnung/A | 14% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | 125GPa | |
| Material | Aluminiumlegierung | |
|---|---|---|
| Grad | AlSi10Mg | |
| Hauptkomposition | Al: bal | |
| Und: 9.0~11 % | ||
| Mg: 0.2~0,45 % | ||
| Physikalische Eigenschaften | Pulverpartikelgröße | 15-53 μm |
| Fließfähigkeit (s/50g) | 150 | |
| Tippen Sie auf Dichte (g/cm³) | 1.55 | |
| Scheinbare Dichte (g/cm³) | 1.3~1,45 | |
| Dichte | Dichte | 2.7 |
| Beispiel für die theoretische Dichte | ≥99,3 % | |
| Bestandsimmobilien | Härte | / |
| Zugfestigkeit/Rm | 420MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 240MPa | |
| Bruchdehnung/A | 5.50% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | 44GPa | |
| Wärmebehandelte Eigenschaften | Härte | / |
| Zugfestigkeit/Rm | 330MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 210MPa | |
| Bruchdehnung/A | 11.00% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
| Material | Aluminiumlegierung (Eloxiert) | |
|---|---|---|
| Grad | 6061 | |
| Hauptkomposition | Al: bal | |
| Mg: 0.8~1,2 % | ||
| Und: 0.4~0,8 % | ||
| Physikalische Eigenschaften | Pulverpartikelgröße | 15-53 μm |
| Fließfähigkeit (s/50g) | 120 | |
| Tippen Sie auf Dichte (g/cm³) | 1.5 | |
| Scheinbare Dichte (g/cm³) | 1.2 | |
| Dichte | Dichte | 2.7 |
| Beispiel für die theoretische Dichte | ≥98 % | |
| Bestandsimmobilien | Härte | / |
| Zugfestigkeit/Rm | 290MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 250MPa | |
| Bruchdehnung/A | 14% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
| Wärmebehandelte Eigenschaften | Härte | / |
| Zugfestigkeit/Rm | / | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | / | |
| Bruchdehnung/A | / | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
| Material | Kupfer-Chrom-Zirkonium-Legierung | |
|---|---|---|
| Grad | CuCrZr | |
| Hauptkomposition | Cu: bal (≥98 %) | |
| Cr: 0.5~1,5 % | ||
| Zr: 0.05~0,25 % | ||
| Physikalische Eigenschaften | Pulverpartikelgröße | 15-53 μm |
| Fließfähigkeit (s/50g) | 18~22 | |
| Tippen Sie auf Dichte (g/cm³) | 5.2 | |
| Scheinbare Dichte (g/cm³) | 4.0~4.4 | |
| Dichte | Dichte | 8.9 |
| Beispiel für die theoretische Dichte | ≥99,3 % | |
| Bestandsimmobilien | Härte | 90HV |
| Zugfestigkeit/Rm | 350MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 250MPa | |
| Bruchdehnung/A | 30% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
| Wärmebehandelte Eigenschaften | Härte | 90HV |
| Zugfestigkeit/Rm | 543MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 432 MPa | |
| Bruchdehnung/A | 21% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | Leitfähigkeit IACS: ≥85 % | |
| Material | Zinn-Bronze-Legierung | |
|---|---|---|
| Grad | CuSn10 | |
| Hauptkomposition | Cu: bal | |
| Sn: 9.0~11 % | ||
| Zn: 0.5% | ||
| Physikalische Eigenschaften | Pulverpartikelgröße | 15-53 μm |
| Fließfähigkeit (s/50g) | 16 | |
| Tippen Sie auf Dichte (g/cm³) | 5.8 | |
| Scheinbare Dichte (g/cm³) | 4.2~4,8 | |
| Dichte | Dichte | 8.64 |
| Beispiel für die theoretische Dichte | ≥98 % | |
| Bestandsimmobilien | Härte | 150HV |
| Zugfestigkeit/Rm | 578MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 470MPa | |
| Bruchdehnung/A | 23.90% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
| Wärmebehandelte Eigenschaften | Härte | / |
| Zugfestigkeit/Rm | / | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | / | |
| Bruchdehnung/A | / | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
| Material | Superlegierung auf Nickelbasis | |
|---|---|---|
| Grad | GH4169 | |
| Hauptkomposition | In: 50~55 % | |
| Cr: 17~21 % | ||
| Fe: bal | ||
| Physikalische Eigenschaften | Pulverpartikelgröße | |
| Fließfähigkeit (s/50g) | 14 | |
| Tippen Sie auf Dichte (g/cm³) | 4.9 | |
| Scheinbare Dichte (g/cm³) | 4.41 | |
| Dichte | Dichte | 8.24 |
| Beispiel für die theoretische Dichte | ≥99 % | |
| Bestandsimmobilien | Härte | 220HV |
| Zugfestigkeit/Rm | 1158MPa | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | 914MPa | |
| Bruchdehnung/A | 14% | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
| Wärmebehandelte Eigenschaften | Härte | / |
| Zugfestigkeit/Rm | / | |
| Streckgrenze/Rp0,2 | / | |
| Bruchdehnung/A | / | |
| Reduzierung der Fläche/Z | / | |
| Elastizitätsmodul/E | / | |
Wir besitzen Dutzende SLM-3D-Drucker für den industriellen Einsatz.
Und die am häufigsten verwendeten metallischen Materialien sind das:
- Aluminiumlegierung (6061 / AlSi10Mg / 7075)
- Edelstahl (316L / 304L / 17-4 / 347)
- Titanlegierung (TC4 / TA1)
- Formstahl (S136/HB/CX/1.2709)
- Nickelreiche Legierung (GH4169 / GH3128 / INCONEL625)
- Messinglegierung (CuCrZr / Zinnbronze)
DT ist eine Eins – Stoppen Sie die 3D-Druckplattform.
Nicht nur, weil wir über Dutzende SLM-3D-Drucker und Kunststoff-3D-Drucker verfügen, aber auch, in die wir investiert haben 6 3D – Druck- und CNC-Bearbeitungsfabriken.

Wenn Sie also individuelle Anforderungen an Materialien haben und maßgeschneiderte Lösungen wünschen, Sie können uns direkt kontaktieren.












