| Materyal | Paslanmaz Çelik | |
|---|---|---|
| Not | 316Lira | |
| Ana Metin | Fe: bal | |
| Cr: 16~ | ||
| Ni: 10~ | ||
| Şunları ekleyin: 2~%3 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 16~18 | |
| Dokunma Yoğunluğu (g/cm³) | 4.5~4,7 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.0~4.2 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 7.9 |
| Örnek Teorik Yoğunluk | >99% | |
| As-built Özellikleri | Sertlik | 13~15HRC |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 580MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 490MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 32% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | 13~15HRC |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 670MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 550MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 35% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | 45% | |
| Elastik Modül/E | 185GPa | |
| Materyal | Paslanmaz Çelik | |
|---|---|---|
| Not | 17-4PH | |
| Ana Metin | Fe: bal | |
| Cr: 15.5~,5 | ||
| Ni: 3~%5 | ||
| Cu: 3~%5 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 5-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 16~18 | |
| Dokunma Yoğunluğu (g/cm³) | 4.5~4,7 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.0~4.2 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 7.9 |
| Örnek Teorik Yoğunluk | >99% | |
| As-built Özellikleri | Sertlik | 18~22HRC |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 860MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 700MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 19% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | 32~42HRC |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 1340MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 1210MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 13% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Materyal | Kalıp Çeliği | |
|---|---|---|
| Not | 18Ni300 | |
| Ana Metin | Fe: bal | |
| Ni: 17~ | ||
| Ne: 8.5~%9,5 | ||
| Şunları ekleyin: 4.5~%5,2 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 19.3 | |
| Dokunma Yoğunluğu (g/cm³) | 4.8~4,9 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.2~4,5 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 8.09 |
| Örnek Teorik Yoğunluk | >99% | |
| As-built Özellikleri | Sertlik | 38 ~42 HRC |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 1177MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 980MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 8% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | 40% | |
| Elastik Modül/E | 113GPa | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | 54-57HRC |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 2163MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 1920MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 2.50% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | 10% | |
| Elastik Modül/E | 125GPa | |
| Materyal | Titanyum Alaşımı | |
|---|---|---|
| Not | TC4 | |
| Ana Metin | Kaynak: bal | |
| Al: 5.5~%6,75 | ||
| V: 3.5~%4,5 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 36~40 | |
| Dokunma Yoğunluğu (g/cm³) | 2.7~2,85 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 2.3~2,5 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 4.56 |
| Örnek Teorik Yoğunluk | >99% | |
| As-built Özellikleri | Sertlik | 380HV |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 1000MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 950MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 7% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | 105GPa | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | 350HV |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 1000 | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 825 | |
| Kırılma Uzaması/A | 14% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | 125GPa | |
| Materyal | Alüminyum Alaşımı | |
|---|---|---|
| Not | AlSi10Mg | |
| Ana Metin | Al: bal | |
| Evet: 9.0~ | ||
| Mg: 0.2~%0,45 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 150 | |
| Dokunma Yoğunluğu (g/cm³) | 1.55 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 1.3~1,45 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 2.7 |
| Örnek Teorik Yoğunluk | ≥�,3 | |
| As-built Özellikleri | Sertlik | / |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 420MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 240MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 5.50% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | 44GPa | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | / |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 330MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 210MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 11.00% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Materyal | Alüminyum Alaşımı (Eloksal) | |
|---|---|---|
| Not | 6061 | |
| Ana Metin | Al: bal | |
| Mg: 0.8~%1,2 | ||
| Evet: 0.4~%0,8 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 120 | |
| Dokunma Yoğunluğu (g/cm³) | 1.5 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 1.2 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 2.7 |
| Örnek Teorik Yoğunluk | ≥� | |
| As-built Özellikleri | Sertlik | / |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 290MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 250MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 14% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | / |
| Çekme Mukavemeti/Rm | / | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | / | |
| Kırılma Uzaması/A | / | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Materyal | Bakır Krom Zirkonyum Alaşımı | |
|---|---|---|
| Not | CuCrZr | |
| Ana Metin | Cu: bal (≥98%) | |
| Cr: 0.5~%1,5 | ||
| Zr: 0.05~%0,25 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 18~22 | |
| Dokunma Yoğunluğu (g/cm³) | 5.2 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.0~4,4 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 8.9 |
| Örnek Teorik Yoğunluk | ≥�,3 | |
| As-built Özellikleri | Sertlik | 90HV |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 350MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 250MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 30% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | 90HV |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 543MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 432 MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 21% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | İletkenlik IACS: ≥� | |
| Materyal | Kalay Bronz Alaşımı | |
|---|---|---|
| Not | CuSn10 | |
| Ana Metin | Cu: bal | |
| Sn: 9.0~ | ||
| Zn: 0.5% | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 16 | |
| Dokunma Yoğunluğu (g/cm³) | 5.8 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.2~4,8 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 8.64 |
| Örnek Teorik Yoğunluk | ≥� | |
| As-built Özellikleri | Sertlik | 150HV |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 578MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 470MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 23.90% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | / |
| Çekme Mukavemeti/Rm | / | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | / | |
| Kırılma Uzaması/A | / | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Materyal | Nikel bazlı süper alaşım | |
|---|---|---|
| Not | GH4169 | |
| Ana Metin | Ni: 50~U | |
| Cr: 17~! | ||
| Fe: bal | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | |
| Akışkanlık (s/50g) | 14 | |
| Dokunma Yoğunluğu (g/cm³) | 4.9 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.41 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 8.24 |
| Örnek Teorik Yoğunluk | ≥� | |
| As-built Özellikleri | Sertlik | 220HV |
| Çekme Mukavemeti/Rm | 1158MPa | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | 914MPa | |
| Kırılma Uzaması/A | 14% | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | / |
| Çekme Mukavemeti/Rm | / | |
| Akışkanlık Mukavemeti/Rp0,2 | / | |
| Kırılma Uzaması/A | / | |
| Alan/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
Endüstriyel kullanım için düzinelerce SLM 3D yazıcıya sahibiz.
Ve yaygın olarak kullanılan başlıca metal malzemeler bunlar:
- Alüminyum Alaşımı (6061 / AlSi10Mg / 7075)
- Paslanmaz Çelik (316Lira / 304Lira / 17-4 / 347)
- Titanyum Alaşımı (TC4 / TA1)
- Kalıp Çeliği (S136/HB/CX/1.2709)
- Nikel Zengin Alaşım (GH4169 / GH3128 / INCONEL625)
- Pirinç Alaşımı (CuCrZr / Bronz Haber)
DT bir – stop 3D baskı platformu.
Sadece düzinelerce SLM 3D yazıcımız ve plastik 3D yazıcımız olduğu için değil, ama aynı zamanda, yatırım yaptık 6 3D – baskı ve CNC işleme ile ilgili fabrikalar.

Dolayısıyla, materyallerle ilgili özel gereksinimleriniz varsa ve size özel çözümler istiyorsanız, bizimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.
















