| Malzeme | Paslanmaz çelik | |
|---|---|---|
| Seviye | 316L | |
| Ana Kompozisyon | Fe: bal | |
| CR: 16~ | ||
| İçinde: 10~ | ||
| Ay: 2~%3 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 16~18 | |
| Yoğunluğa dokunun (g/cm³) | 4.5~4.7 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.0~4.2 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 7.9 |
| Numune Teorik Yoğunluğu | >99% | |
| Halihazırdaki Özellikler | Sertlik | 13~15HRC |
| Çekme Dayanımı/Rm | 580MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 490MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 32% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | 13~15HRC |
| Çekme Dayanımı/Rm | 670MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 550MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 35% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | 45% | |
| Elastik Modül/E | 185not ortalaması | |
| Malzeme | Paslanmaz çelik | |
|---|---|---|
| Seviye | 17-4PH | |
| Ana Kompozisyon | Fe: bal | |
| CR: 15.5~,5 | ||
| İçinde: 3~%5 | ||
| Cu: 3~%5 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 5-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 16~18 | |
| Yoğunluğa dokunun (g/cm³) | 4.5~4.7 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.0~4.2 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 7.9 |
| Numune Teorik Yoğunluğu | >99% | |
| Halihazırdaki Özellikler | Sertlik | 18~22HRC |
| Çekme Dayanımı/Rm | 860MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 700MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 19% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | 32~42HRC |
| Çekme Dayanımı/Rm | 1340MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 1210MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 13% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Malzeme | Kalıp Çelikleri | |
|---|---|---|
| Seviye | 18Ni300 | |
| Ana Kompozisyon | Fe: bal | |
| İçinde: 17~ | ||
| ortak: 8.5~%9,5 | ||
| Ay: 4.5~%5,2 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 19.3 | |
| Yoğunluğa dokunun (g/cm³) | 4.8~4.9 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.2~4.5 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 8.09 |
| Numune Teorik Yoğunluğu | >99% | |
| Halihazırdaki Özellikler | Sertlik | 38 ~42 HRC |
| Çekme Dayanımı/Rm | 1177MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 980MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 8% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | 40% | |
| Elastik Modül/E | 113not ortalaması | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | 54-57sıcak rulo |
| Çekme Dayanımı/Rm | 2163MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 1920MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 2.50% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | 10% | |
| Elastik Modül/E | 125not ortalaması | |
| Malzeme | Titanyum Alaşımı | |
|---|---|---|
| Seviye | TC4 | |
| Ana Kompozisyon | İle ilgili: bal | |
| Al: 5.5~%6,75 | ||
| V: 3.5~%4,5 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 36~40 | |
| Yoğunluğa dokunun (g/cm³) | 2.7~2.85 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 2.3~2.5 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 4.56 |
| Numune Teorik Yoğunluğu | >99% | |
| Halihazırdaki Özellikler | Sertlik | 380YG |
| Çekme Dayanımı/Rm | 1000MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 950MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 7% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | 105not ortalaması | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | 350YG |
| Çekme Dayanımı/Rm | 1000 | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 825 | |
| Kopma Uzaması/A | 14% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | 125not ortalaması | |
| Malzeme | Alüminyum Alaşım | |
|---|---|---|
| Seviye | AlSi10Mg | |
| Ana Kompozisyon | Al: bal | |
| Ve: 9.0~ | ||
| Mg: 0.2~%0,45 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 150 | |
| Yoğunluğa dokunun (g/cm³) | 1.55 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 1.3~1.45 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 2.7 |
| Numune Teorik Yoğunluğu | ≥�,3 | |
| Halihazırdaki Özellikler | Sertlik | / |
| Çekme Dayanımı/Rm | 420MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 240MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 5.50% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | 44not ortalaması | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | / |
| Çekme Dayanımı/Rm | 330MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 210MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 11.00% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Malzeme | Alüminyum Alaşım (Eloksal) | |
|---|---|---|
| Seviye | 6061 | |
| Ana Kompozisyon | Al: bal | |
| Mg: 0.8~%1,2 | ||
| Ve: 0.4~%0,8 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 120 | |
| Yoğunluğa dokunun (g/cm³) | 1.5 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 1.2 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 2.7 |
| Numune Teorik Yoğunluğu | ≥98% | |
| Halihazırdaki Özellikler | Sertlik | / |
| Çekme Dayanımı/Rm | 290MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 250MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 14% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | / |
| Çekme Dayanımı/Rm | / | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | / | |
| Kopma Uzaması/A | / | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Malzeme | Bakır Krom Zirkonyum Alaşımı | |
|---|---|---|
| Seviye | CuCrZr | |
| Ana Kompozisyon | Cu: bal(≥98%) | |
| CR: 0.5~%1,5 | ||
| Zr: 0.05~%0,25 | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 18~22 | |
| Yoğunluğa dokunun (g/cm³) | 5.2 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.0~4.4 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 8.9 |
| Numune Teorik Yoğunluğu | ≥�,3 | |
| Halihazırdaki Özellikler | Sertlik | 90YG |
| Çekme Dayanımı/Rm | 350MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 250MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 30% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | 90YG |
| Çekme Dayanımı/Rm | 543MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 432 MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 21% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | İletkenlik IACS: ≥� | |
| Malzeme | Kalay Bronz Alaşımı | |
|---|---|---|
| Seviye | CuSn10 | |
| Ana Kompozisyon | Cu: bal | |
| sn: 9.0~ | ||
| Zn: 0.5% | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | 15-53 μm |
| Akışkanlık (s/50g) | 16 | |
| Yoğunluğa dokunun (g/cm³) | 5.8 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.2~4.8 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 8.64 |
| Numune Teorik Yoğunluğu | ≥98% | |
| Halihazırdaki Özellikler | Sertlik | 150YG |
| Çekme Dayanımı/Rm | 578MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 470MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 23.90% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | / |
| Çekme Dayanımı/Rm | / | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | / | |
| Kopma Uzaması/A | / | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Malzeme | Nikel bazlı Süperalaşım | |
|---|---|---|
| Seviye | GH4169 | |
| Ana Kompozisyon | İçinde: 50~U | |
| CR: 17~! | ||
| Fe: bal | ||
| Fiziksel Özellikler | Toz Parçacık Boyutu | |
| Akışkanlık (s/50g) | 14 | |
| Yoğunluğa dokunun (g/cm³) | 4.9 | |
| Görünür Yoğunluk (g/cm³) | 4.41 | |
| Yoğunluk | Yoğunluk | 8.24 |
| Numune Teorik Yoğunluğu | ≥99% | |
| Halihazırdaki Özellikler | Sertlik | 220YG |
| Çekme Dayanımı/Rm | 1158MPa | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | 914MPa | |
| Kopma Uzaması/A | 14% | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
| Isıl İşlem Görmüş Özellikler | Sertlik | / |
| Çekme Dayanımı/Rm | / | |
| Verim Gücü/Rp0,2 | / | |
| Kopma Uzaması/A | / | |
| Alanın/Z'nin Azaltılması | / | |
| Elastik Modül/E | / | |
Endüstriyel kullanıma yönelik onlarca SLM 3D yazıcıya sahibiz.
Ve yaygın olarak kullanılan başlıca metalik malzemeler bunlar mı:
- Alüminyum Alaşım (6061 / AlSi10Mg / 7075)
- Paslanmaz çelik (316L / 304L / 17-4 / 347)
- Titanyum Alaşımı (TC4 / TA1)
- Kalıp Çelikleri (S136/HB/CX/1.2709)
- Nikel Açısından Zengin Alaşım (GH4169 / GH3128 / INCONEL625)
- Pirinç Alaşımı (CuCrZr / Kalay Bronz)
DT bir tanedir – 3D baskı platformunu durdurun.
Sadece onlarca SLM 3D yazıcımız ve plastik 3D yazıcımız olduğu için değil, ama aynı zamanda, yatırım yaptık 6 3D – baskı ve CNC işleme ile ilgili fabrikalar.

Malzemelerle ilgili kişiselleştirilmiş gereksinimleriniz varsa ve özelleştirilmiş çözümlere sahip olmak istiyorsanız, doğrudan bizimle iletişime geçebilirsiniz.












