| Bahan | Baja Tahan Karat | |
|---|---|---|
| Nilai | 316L | |
| Komposisi Utama | Fe: bal | |
| Kr: 16~18% | ||
| Di dalam: 10~14% | ||
| Mo: 2~3% | ||
| Sifat Fisik | Ukuran Partikel Serbuk | 15-53 m |
| Kemampuan mengalir (s/50g) | 16~18 | |
| Ketuk Kepadatan (gram/cm³) | 4.5~4.7 | |
| Kepadatan Jelas (gram/cm³) | 4.0~4.2 | |
| Kepadatan | Kepadatan | 7.9 |
| Contoh Kepadatan Teoritis | >99% | |
| Properti As-built | Kekerasan | 13~15HRC |
| Kekuatan Tarik/Rm | 580MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 490MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 32% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
| Properti yang diberi perlakuan panas | Kekerasan | 13~15HRC |
| Kekuatan Tarik/Rm | 670MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 550MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 35% | |
| Pengurangan Luas/Z | 45% | |
| Modulus Elastis/E | 185IPK | |
| Bahan | Baja Tahan Karat | |
|---|---|---|
| Nilai | 17-4PH | |
| Komposisi Utama | Fe: bal | |
| Kr: 15.5~17,5% | ||
| Di dalam: 3~5% | ||
| Cu: 3~5% | ||
| Sifat Fisik | Ukuran Partikel Serbuk | 5-53 m |
| Kemampuan mengalir (s/50g) | 16~18 | |
| Ketuk Kepadatan (gram/cm³) | 4.5~4.7 | |
| Kepadatan Jelas (gram/cm³) | 4.0~4.2 | |
| Kepadatan | Kepadatan | 7.9 |
| Contoh Kepadatan Teoritis | >99% | |
| Properti As-built | Kekerasan | 18~22HRC |
| Kekuatan Tarik/Rm | 860MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 700MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 19% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
| Properti yang diberi perlakuan panas | Kekerasan | 32~42HRC |
| Kekuatan Tarik/Rm | 1340MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 1210MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 13% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
| Bahan | Baja Cetakan | |
|---|---|---|
| Nilai | 18Ni300 | |
| Komposisi Utama | Fe: bal | |
| Di dalam: 17~19% | ||
| Bersama: 8.5~9,5% | ||
| Mo: 4.5~5,2% | ||
| Sifat Fisik | Ukuran Partikel Serbuk | 15-53 m |
| Kemampuan mengalir (s/50g) | 19.3 | |
| Ketuk Kepadatan (gram/cm³) | 4.8~4.9 | |
| Kepadatan Jelas (gram/cm³) | 4.2~4.5 | |
| Kepadatan | Kepadatan | 8.09 |
| Contoh Kepadatan Teoritis | >99% | |
| Properti As-built | Kekerasan | 38 ~42 jam |
| Kekuatan Tarik/Rm | 1177MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 980MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 8% | |
| Pengurangan Luas/Z | 40% | |
| Modulus Elastis/E | 113IPK | |
| Properti yang diberi perlakuan panas | Kekerasan | 54-57HRC |
| Kekuatan Tarik/Rm | 2163MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 1920MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 2.50% | |
| Pengurangan Luas/Z | 10% | |
| Modulus Elastis/E | 125IPK | |
| Bahan | Paduan Titanium | |
|---|---|---|
| Nilai | TC4 | |
| Komposisi Utama | Dari: bal | |
| Al: 5.5~6,75% | ||
| V: 3.5~4,5% | ||
| Sifat Fisik | Ukuran Partikel Serbuk | 15-53 m |
| Kemampuan mengalir (s/50g) | 36~40 | |
| Ketuk Kepadatan (gram/cm³) | 2.7~2,85 | |
| Kepadatan Jelas (gram/cm³) | 2.3~2.5 | |
| Kepadatan | Kepadatan | 4.56 |
| Contoh Kepadatan Teoritis | >99% | |
| Properti As-built | Kekerasan | 380HV |
| Kekuatan Tarik/Rm | 1000MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 950MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 7% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | 105IPK | |
| Properti yang diberi perlakuan panas | Kekerasan | 350HV |
| Kekuatan Tarik/Rm | 1000 | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 825 | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 14% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | 125IPK | |
| Bahan | Paduan Aluminium | |
|---|---|---|
| Nilai | AlSi10Mg | |
| Komposisi Utama | Al: bal | |
| Dan: 9.0~11% | ||
| mg: 0.2~0,45% | ||
| Sifat Fisik | Ukuran Partikel Serbuk | 15-53 m |
| Kemampuan mengalir (s/50g) | 150 | |
| Ketuk Kepadatan (gram/cm³) | 1.55 | |
| Kepadatan Jelas (gram/cm³) | 1.3~1,45 | |
| Kepadatan | Kepadatan | 2.7 |
| Contoh Kepadatan Teoritis | ≥99,3% | |
| Properti As-built | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tarik/Rm | 420MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 240MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 5.50% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | 44IPK | |
| Properti yang diberi perlakuan panas | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tarik/Rm | 330MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 210MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 11.00% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
| Bahan | Paduan Aluminium (teranodisasi) | |
|---|---|---|
| Nilai | 6061 | |
| Komposisi Utama | Al: bal | |
| mg: 0.8~1,2% | ||
| Dan: 0.4~0,8% | ||
| Sifat Fisik | Ukuran Partikel Serbuk | 15-53 m |
| Kemampuan mengalir (s/50g) | 120 | |
| Ketuk Kepadatan (gram/cm³) | 1.5 | |
| Kepadatan Jelas (gram/cm³) | 1.2 | |
| Kepadatan | Kepadatan | 2.7 |
| Contoh Kepadatan Teoritis | ≥98% | |
| Properti As-built | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tarik/Rm | 290MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 250MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 14% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
| Properti yang diberi perlakuan panas | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tarik/Rm | / | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | / | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | / | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
| Bahan | Paduan Tembaga Kromium Zirkonium | |
|---|---|---|
| Nilai | CuCrZr | |
| Komposisi Utama | Cu: bal(≥98%) | |
| Kr: 0.5~1,5% | ||
| Zr: 0.05~0,25% | ||
| Sifat Fisik | Ukuran Partikel Serbuk | 15-53 m |
| Kemampuan mengalir (s/50g) | 18~22 | |
| Ketuk Kepadatan (gram/cm³) | 5.2 | |
| Kepadatan Jelas (gram/cm³) | 4.0~4.4 | |
| Kepadatan | Kepadatan | 8.9 |
| Contoh Kepadatan Teoritis | ≥99,3% | |
| Properti As-built | Kekerasan | 90HV |
| Kekuatan Tarik/Rm | 350MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 250MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 30% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
| Properti yang diberi perlakuan panas | Kekerasan | 90HV |
| Kekuatan Tarik/Rm | 543MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 432 MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 21% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | Konduktivitas IACS: ≥85% | |
| Bahan | Paduan Perunggu Timah | |
|---|---|---|
| Nilai | CuSn10 | |
| Komposisi Utama | Cu: bal | |
| sn: 9.0~11% | ||
| Zn: 0.5% | ||
| Sifat Fisik | Ukuran Partikel Serbuk | 15-53 m |
| Kemampuan mengalir (s/50g) | 16 | |
| Ketuk Kepadatan (gram/cm³) | 5.8 | |
| Kepadatan Jelas (gram/cm³) | 4.2~4.8 | |
| Kepadatan | Kepadatan | 8.64 |
| Contoh Kepadatan Teoritis | ≥98% | |
| Properti As-built | Kekerasan | 150HV |
| Kekuatan Tarik/Rm | 578MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 470MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 23.90% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
| Properti yang diberi perlakuan panas | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tarik/Rm | / | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | / | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | / | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
| Bahan | Superalloy berbahan dasar nikel | |
|---|---|---|
| Nilai | GH4169 | |
| Komposisi Utama | Di dalam: 50~55% | |
| Kr: 17~21% | ||
| Fe: bal | ||
| Sifat Fisik | Ukuran Partikel Serbuk | |
| Kemampuan mengalir (s/50g) | 14 | |
| Ketuk Kepadatan (gram/cm³) | 4.9 | |
| Kepadatan Jelas (gram/cm³) | 4.41 | |
| Kepadatan | Kepadatan | 8.24 |
| Contoh Kepadatan Teoritis | ≥99% | |
| Properti As-built | Kekerasan | 220HV |
| Kekuatan Tarik/Rm | 1158MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | 914MPa | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | 14% | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
| Properti yang diberi perlakuan panas | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tarik/Rm | / | |
| Kekuatan Hasil/Rp0,2 | / | |
| Perpanjangan Saat Putus/A | / | |
| Pengurangan Luas/Z | / | |
| Modulus Elastis/E | / | |
Kami memiliki lusinan printer SLM 3D untuk keperluan industri.
Dan bahan logam utama yang umum digunakan apakah ini:
- Paduan Aluminium (6061 / AlSi10Mg / 7075)
- Baja Tahan Karat (316L / 304L / 17-4 / 347)
- Paduan Titanium (TC4 / TA1)
- Baja Cetakan (S136/HB/CX/1.2709)
- Paduan kaya nikel (GH4169 / GH3128 / INCONEL625)
- Paduan Kuningan (CuCrZr / Perunggu Timah)
DT adalah satu – menghentikan platform pencetakan 3D.
Bukan hanya karena kami memiliki puluhan printer SLM 3D dan printer 3D plastik, tapi juga, kami telah berinvestasi 6 3D – pabrik terkait percetakan dan permesinan CNC.

Jadi, jika Anda memiliki kebutuhan yang dipersonalisasi terkait material dan ingin mendapatkan solusi yang disesuaikan, Anda dapat menghubungi kami secara langsung.












