| bahan | Keluli Tahan Karat | |
|---|---|---|
| Gred | 316L | |
| Komposisi Utama | Fe: bal | |
| Cr: 16~18% | ||
| Dalam: 10~14% | ||
| Mo: 2~3% | ||
| Sifat Fizikal | Saiz Zarah Serbuk | 15-53 μm |
| Kebolehaliran (s/50g) | 16~18 | |
| Ketik Ketumpatan (g/cm³) | 4.5~4.7 | |
| Ketumpatan Nampak (g/cm³) | 4.0~4.2 | |
| Ketumpatan | Ketumpatan | 7.9 |
| Ketumpatan Teori Sampel | >99% | |
| Hartanah As-built | Kekerasan | 13~15HRC |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 580MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 490MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 32% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
| Hartanah yang dirawat haba | Kekerasan | 13~15HRC |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 670MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 550MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 35% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | 45% | |
| Modulus Elastik/E | 185GPa | |
| bahan | Keluli Tahan Karat | |
|---|---|---|
| Gred | 17-4PH | |
| Komposisi Utama | Fe: bal | |
| Cr: 15.5~17.5% | ||
| Dalam: 3~5% | ||
| Cu: 3~5% | ||
| Sifat Fizikal | Saiz Zarah Serbuk | 5-53 μm |
| Kebolehaliran (s/50g) | 16~18 | |
| Ketik Ketumpatan (g/cm³) | 4.5~4.7 | |
| Ketumpatan Nampak (g/cm³) | 4.0~4.2 | |
| Ketumpatan | Ketumpatan | 7.9 |
| Ketumpatan Teori Sampel | >99% | |
| Hartanah As-built | Kekerasan | 18~22HRC |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 860MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 700MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 19% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
| Hartanah yang dirawat haba | Kekerasan | 32~42HRC |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 1340MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 1210MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 13% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
| bahan | Keluli acuan | |
|---|---|---|
| Gred | 18Ni300 | |
| Komposisi Utama | Fe: bal | |
| Dalam: 17~19% | ||
| Co: 8.5~9.5% | ||
| Mo: 4.5~5.2% | ||
| Sifat Fizikal | Saiz Zarah Serbuk | 15-53 μm |
| Kebolehaliran (s/50g) | 19.3 | |
| Ketik Ketumpatan (g/cm³) | 4.8~4.9 | |
| Ketumpatan Nampak (g/cm³) | 4.2~4.5 | |
| Ketumpatan | Ketumpatan | 8.09 |
| Ketumpatan Teori Sampel | >99% | |
| Hartanah As-built | Kekerasan | 38 ~42 HRC |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 1177MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 980MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 8% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | 40% | |
| Modulus Elastik/E | 113GPa | |
| Hartanah yang dirawat haba | Kekerasan | 54-57HRC |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 2163MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 1920MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 2.50% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | 10% | |
| Modulus Elastik/E | 125GPa | |
| bahan | Aloi Titanium | |
|---|---|---|
| Gred | TC4 | |
| Komposisi Utama | Daripada: bal | |
| Al: 5.5~6.75% | ||
| V: 3.5~4.5% | ||
| Sifat Fizikal | Saiz Zarah Serbuk | 15-53 μm |
| Kebolehaliran (s/50g) | 36~40 | |
| Ketik Ketumpatan (g/cm³) | 2.7~2.85 | |
| Ketumpatan Nampak (g/cm³) | 2.3~2.5 | |
| Ketumpatan | Ketumpatan | 4.56 |
| Ketumpatan Teori Sampel | >99% | |
| Hartanah As-built | Kekerasan | 380HV |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 1000MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 950MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 7% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | 105GPa | |
| Hartanah yang dirawat haba | Kekerasan | 350HV |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 1000 | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 825 | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 14% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | 125GPa | |
| bahan | Aloi Aluminium | |
|---|---|---|
| Gred | AlSi10Mg | |
| Komposisi Utama | Al: bal | |
| Dan: 9.0~11% | ||
| Mg: 0.2~0.45% | ||
| Sifat Fizikal | Saiz Zarah Serbuk | 15-53 μm |
| Kebolehaliran (s/50g) | 150 | |
| Ketik Ketumpatan (g/cm³) | 1.55 | |
| Ketumpatan Nampak (g/cm³) | 1.3~1.45 | |
| Ketumpatan | Ketumpatan | 2.7 |
| Ketumpatan Teori Sampel | ≥99.3% | |
| Hartanah As-built | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 420MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 240MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 5.50% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | 44GPa | |
| Hartanah yang dirawat haba | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 330MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 210MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 11.00% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
| bahan | Aloi Aluminium (Anodized) | |
|---|---|---|
| Gred | 6061 | |
| Komposisi Utama | Al: bal | |
| Mg: 0.8~1.2% | ||
| Dan: 0.4~0.8% | ||
| Sifat Fizikal | Saiz Zarah Serbuk | 15-53 μm |
| Kebolehaliran (s/50g) | 120 | |
| Ketik Ketumpatan (g/cm³) | 1.5 | |
| Ketumpatan Nampak (g/cm³) | 1.2 | |
| Ketumpatan | Ketumpatan | 2.7 |
| Ketumpatan Teori Sampel | ≥98% | |
| Hartanah As-built | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 290MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 250MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 14% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
| Hartanah yang dirawat haba | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tegangan/Rm | / | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | / | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | / | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
| bahan | Aloi Zirkonium Kromium Kuprum | |
|---|---|---|
| Gred | CuCrZr | |
| Komposisi Utama | Cu: bal(≥98%) | |
| Cr: 0.5~1.5% | ||
| Zr: 0.05~0.25% | ||
| Sifat Fizikal | Saiz Zarah Serbuk | 15-53 μm |
| Kebolehaliran (s/50g) | 18~22 | |
| Ketik Ketumpatan (g/cm³) | 5.2 | |
| Ketumpatan Nampak (g/cm³) | 4.0~4.4 | |
| Ketumpatan | Ketumpatan | 8.9 |
| Ketumpatan Teori Sampel | ≥99.3% | |
| Hartanah As-built | Kekerasan | 90HV |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 350MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 250MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 30% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
| Hartanah yang dirawat haba | Kekerasan | 90HV |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 543MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 432 MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 21% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | Kekonduksian IACS: ≥85% | |
| bahan | Aloi Gangsa Timah | |
|---|---|---|
| Gred | CuSn10 | |
| Komposisi Utama | Cu: bal | |
| Sn: 9.0~11% | ||
| Zn: 0.5% | ||
| Sifat Fizikal | Saiz Zarah Serbuk | 15-53 μm |
| Kebolehaliran (s/50g) | 16 | |
| Ketik Ketumpatan (g/cm³) | 5.8 | |
| Ketumpatan Nampak (g/cm³) | 4.2~4.8 | |
| Ketumpatan | Ketumpatan | 8.64 |
| Ketumpatan Teori Sampel | ≥98% | |
| Hartanah As-built | Kekerasan | 150HV |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 578MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 470MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 23.90% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
| Hartanah yang dirawat haba | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tegangan/Rm | / | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | / | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | / | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
| bahan | Superalloy berasaskan nikel | |
|---|---|---|
| Gred | GH4169 | |
| Komposisi Utama | Dalam: 50~55% | |
| Cr: 17~21% | ||
| Fe: bal | ||
| Sifat Fizikal | Saiz Zarah Serbuk | |
| Kebolehaliran (s/50g) | 14 | |
| Ketik Ketumpatan (g/cm³) | 4.9 | |
| Ketumpatan Nampak (g/cm³) | 4.41 | |
| Ketumpatan | Ketumpatan | 8.24 |
| Ketumpatan Teori Sampel | ≥99% | |
| Hartanah As-built | Kekerasan | 220HV |
| Kekuatan Tegangan/Rm | 1158MPa | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | 914MPa | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | 14% | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
| Hartanah yang dirawat haba | Kekerasan | / |
| Kekuatan Tegangan/Rm | / | |
| Kekuatan Hasil/Rp0.2 | / | |
| Pemanjangan pada Rehat/A | / | |
| Pengurangan Kawasan/Z | / | |
| Modulus Elastik/E | / | |
Kami memiliki berpuluh-puluh pencetak SLM 3D untuk kegunaan industri.
Dan bahan logam utama yang biasa digunakan adakah ini:
- Aloi Aluminium (6061 / AlSi10Mg / 7075)
- Keluli Tahan Karat (316L / 304L / 17-4 / 347)
- Aloi Titanium (TC4 / TA1)
- Keluli acuan (S136/HB/CX/1.2709)
- Aloi yang kaya dengan nikel (GH4169 / GH3128 / INCONEL625)
- Aloi Loyang (CuCrZr / Gangsa Timah)
DT adalah satu – hentikan platform percetakan 3D.
Bukan sahaja kerana kami mempunyai berpuluh-puluh pencetak 3D SLM dan pencetak 3D plastik, tetapi juga, kami telah melabur dalam 6 3D – percetakan dan kilang berkaitan pemesinan CNC.

Jadi jika anda mempunyai keperluan yang diperibadikan mengenai bahan dan ingin mempunyai penyelesaian yang disesuaikan, anda boleh hubungi kami terus.












